Reading note
Матриця декарбонізаційних маршрутів для BF-BOF, EAF, DRI-EAF і H2-DRI.
Period
mixed
Data class
source/control table
Readiness
READY / legacy-source-map
| Маршрут / Технологія | Необхідна інфраструктура | Вимоги CAPEX/OPEX | Емісійна інтенсивність (CO2, т/т) | Ризики впровадження та UA |
|---|---|---|---|---|
| BF-BOF | Інтегровані заводи, кокс, руда, повітродувки, доменний газ | Низьчі CAPEX на старих активах, але високі OPEX; CCUS потребує окремої інфраструктури | 2.2 | Високі прямі емісії, залежність від коксу, старіння активів |
| EAF | Лом і стабільна дешева електрика | Нижчий CAPEX, але висока чутливість до електрики й вартості лому | ~0.3-1.3 | Дефіцит лому, потреба у великих підстанціях і безперервному навантаженні |
| DRI + EAF (газ) | Газове забезпечення, DRI-модулі, EAF, HBI | CAPEX на DRI-модулі; газ є великою статтею OPEX | ~1.0-1.4 | Ризик газу, потреба в новій інфраструктурі, перехідність технології |
| DRI + EAF (зелений H2) | Електролізери, H2-мережа, ВДЕ, переоснащення DRI | Дуже високий CAPEX та енергетичний попит | ~0-0.1 | Високі капітальні витрати, дефіцит дешевої чистої електрики, низька готовність |
| Hybrid / alternative | BF + CCUS, EAF з HBI, інші гібриди | CAPEX +30-50% для CCUS, додаткові енерговитрати | depends | В Україні поки немає реальної CCUS-інфраструктури |
References
S045 / [45]
The facts about steelmaking
ieefa.org
Canonical source card from CB11.
https://ieefa.org/sites/default/files/2022-06/steel-fact-sheet.pdfS046 / [46]
ExclusiveDecarbonization of Ukraine’s steel industry: the European way
GMK Center
Canonical source card from CB11.
https://gmk.center/en/posts/decarbonization-of-ukraine-s-steel-industry-the-european-wayS047 / [47]
iea.blob.core.windows.net — INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA)
iea.blob.core.windows.net
підтримка логіки
https://iea.blob.core.windows.net/assets/6f3b4ad7-b1aa-4791-b363-e4efe58cbb83/BreakthroughAgendaReport2025.pdfS048 / [48]
worldsteel — Raw materials
worldsteel.org
підтримка логіки
https://worldsteel.org/other-topics/raw-materials/Method
ADD_NEW
Caveat
Readiness: READY. Sheet status: READY / ANALYTICAL. Source readiness: legacy-source-map.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 5. Numeric fields: Емісійна інтенсивність (CO2, т/т).
Technical sheet identity: legacy_A1-G15.