Reading note
Подієві індикатори зимового stress-test енергосистеми.
Period
2026
Data class
source/control table
Readiness
VERIFY / legacy-source-map
| Показник | Значення | Одиниця | Географія | Період |
|---|---|---|---|---|
| Температурний фон атак (діапазон) | -10...-20 | °C | Україна (фокус: Київ) | січ-2026 |
| Будинки без тепла (оцінка джерела) | 6000 | багатоповерхівок | Київ | 8-9 січ-2026 |
| Частка житлового фонду без тепла (оцінка джерела) | 50 | % | Київ | 8-9 січ-2026 |
| Абоненти без електроенергії (оцінка джерела) | 0.5 | млн абонентів | Київ | 8-9 січ-2026 |
| Прогнозоване споживання в морози (діапазон) | 18-19 | ГВт | Україна | січ-2026 (піки) |
| Доступна потужність з імпортом (діапазон) | 12-13 | ГВт | Україна | січ-2026 (піки) |
| Дефіцит потужності (інтервальна оцінка) | 5-7 | ГВт | Україна | січ-2026 (піки) |
| Системна аварія: каскадне відключення ЛЕП (подія) | 1 | подія | Україна | 31 січ-2026 |
References
S110 / [110]
ukraine crisis cold kyiv
Reuters
DR‑09 — Операційні дані енергоринку та регулювання 2025–2026: імпорт/дефіцит потужності, price caps, методологія ENTSO‑E, інциденти.
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-cold-kyiv/Method
ADD_NEW
Caveat
Readiness: VERIFY. Sheet status: PARTIAL. Source readiness: legacy-source-map.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 10. Numeric fields: Значення.
Technical sheet identity: legacy_A2-G09.