Про графік
| Рік | Вантажообіг | Одиниця | SourceID | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153.3 | млн тонн | S188 | до повномасштабного вторгнення |
| 2023 | 62 | млн тонн | S188 | працюючі порти |
| 2024 | 97.2 | млн тонн | S189 | USPA |
Інфраструктура / логістика
Про графік
| Рік | Вантажообіг | Одиниця | SourceID | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153.3 | млн тонн | S188 | до повномасштабного вторгнення |
| 2023 | 62 | млн тонн | S188 | працюючі порти |
| 2024 | 97.2 | млн тонн | S189 | USPA |
Пов’язані графіки