Reading note
Показує stock боргу, зовнішній / внутрішній контур та навантаження на ВВП.
Period
2009–2025
Data class
source/control table
Readiness
READY / source-map
| Рік | Держборг загальний (млн грн) | Зовнішній борг (млн грн) | Внутрішній борг (млн грн) | Борг / ВВП (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 316885 | 211751.7 | 155489.8 | 34.7 |
| 2010 | 432235 | 276745.6 | 155489.8 | 39.9 |
| 2011 | 473122 | 299413.9 | 173707.7 | 35.9 |
| 2012 | 515511 | 308999.8 | 206510.7 | 36.6 |
| 2013 | 584114 | 300025.4 | 284088.7 | 40.1 |
| 2014 | 1100564 | 611697.1 | 488866.9 | 70.2 |
| 2015 | 1572180 | 1042719.6 | 529460.6 | 79.4 |
| 2016 | 1929759 | 1240028.7 | 689730 | 81 |
References
SRC-011
index.minfin.com.ua — державний борг України
index.minfin.com.ua
Debt stock and debt/GDP for G15. Fractions converted to % in export layer.
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/Method
Fiscal boundary for capital stack
Caveat
Readiness: READY. Sheet status: n/a. Source readiness: source-map.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 17. Numeric fields: Держборг загальний (млн грн), Зовнішній борг (млн грн), Внутрішній борг (млн грн), Борг / ВВП (%).
Technical sheet identity: B4_G15_debt_burden.