Про графік
| Indicator | Period | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Direct damage | RDNA5 / Dec-2025 | 12.1 | USD bn | S130 |
| Losses | RDNA5 / Dec-2025 | 78 | USD bn | S130 |
| Recovery needs | RDNA5 / Dec-2025 | 55.3 | USD bn | S130 |
Агро / агропереробка
Про графік
| Indicator | Period | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Direct damage | RDNA5 / Dec-2025 | 12.1 | USD bn | S130 |
| Losses | RDNA5 / Dec-2025 | 78 | USD bn | S130 |
| Recovery needs | RDNA5 / Dec-2025 | 55.3 | USD bn | S130 |
Пов’язані графіки
Виробництво зернових та олійних: 2021 проти 2023; зернові 2024 окремо
Макроекономічна роль АПК до вторгнення
Експортна логістика: коридори, вантажі та пункти пропуску
Кадрове обмеження АПК: до війни проти 2024–2025
Електроенергія для бізнесу як собівартісний тиск АПК
Фіскальна та валютна роль АПК у 2024 році