Про графік
| Indicator | Period | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Cargo handled by export corridor + Danube ports | 2024 | 97.2 | mn tonnes | S129 |
| Cargo handling growth vs 2023 | 2024 vs 2023 | 57 | % | S129 |
| Checkpoints under modernization | RDNA4 period | 18 | count | S129 |
Агро / агропереробка
Про графік
| Indicator | Period | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Cargo handled by export corridor + Danube ports | 2024 | 97.2 | mn tonnes | S129 |
| Cargo handling growth vs 2023 | 2024 vs 2023 | 57 | % | S129 |
| Checkpoints under modernization | RDNA4 period | 18 | count | S129 |
Пов’язані графіки