Про графік
| Indicator | Period | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Budget revenue reported | 2024 | 105.2 | UAH bn | S151 |
| Agri-produced-product revenue | 2024 | 85.9 | UAH bn | S151 |
| Share of agri-produced-product revenue | 2024 | 81.7 | % | S151 |
| FX earnings contribution | 2024 | 59 | % | S151 |
Агро / агропереробка
Про графік
| Indicator | Period | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Budget revenue reported | 2024 | 105.2 | UAH bn | S151 |
| Agri-produced-product revenue | 2024 | 85.9 | UAH bn | S151 |
| Share of agri-produced-product revenue | 2024 | 81.7 | % | S151 |
| FX earnings contribution | 2024 | 59 | % | S151 |
Пов’язані графіки
Прямі збитки, втрати та потреби відновлення АПК
Виробництво зернових та олійних: 2021 проти 2023; зернові 2024 окремо
Макроекономічна роль АПК до вторгнення
Експортна логістика: коридори, вантажі та пункти пропуску
Кадрове обмеження АПК: до війни проти 2024–2025
Електроенергія для бізнесу як собівартісний тиск АПК